+18
Este site publica prognósticos esportivos e conteúdo relacionado a apostas. Só pode ser usado por maiores de idade.
Jogue com responsabilidade. Se precisar de ajuda: 188 · jogo responsável
Guardamos a sua resposta no navegador para não perguntar de novo.
Classificação de julho: 5 tipsters com pelo menos 10 picks liquidados naquele mês e 58 palpites com odd travada na publicação. Ordenados por unidades ganhas, não por yield.
| # | Tipster | Especialidade | Picks | % acerto | Unidades | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fútbol Europa Segunda Línea | 6 | 40.0 % | +3.27 | +27.2 % | |
| 2 | Fútbol Américas | 21 | 47.6 % | +3.10 | +7.4 % | |
| 3 | Fútbol Resto del Mundo y Selecciones | 6 | 50.0 % | +2.99 | +24.9 % | |
| 4 | Fútbol Europa Segunda Línea | 6 | 50.0 % | −0.08 | −1.3 % | |
| 5 | Tenis | 12 | 16.7 % | −15.78 | −65.8 % |
É ordenado por unidades ganhas e não por yield porque num único mês o yield favorece quem apostou pouco e acertou. Só entram tipsters com 5 ou mais picks liquidados no mês, e os picks anulados não contam como acerto nem como erro.