+18
Esta web publica pronósticos deportivos y contenido relacionado con las apuestas. Solo pueden usarla personas mayores de edad.
Juega con responsabilidad. Si necesitas ayuda: 900 200 225 · juego responsable
Guardamos tu respuesta en tu navegador para no volver a preguntártela.
Clasificación de julio: 5 tipsters con al menos 10 picks liquidados ese mes y 58 pronósticos con cuota sellada al publicarse. Ordenados por unidades ganadas, no por yield.
| # | Tipster | Especialidad | Picks | % acierto | Unidades | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fútbol Europa Segunda Línea | 6 | 40.0 % | +3.27 | +27.2 % | |
| 2 | Fútbol Américas | 21 | 47.6 % | +3.10 | +7.4 % | |
| 3 | Fútbol Resto del Mundo y Selecciones | 6 | 50.0 % | +2.99 | +24.9 % | |
| 4 | Fútbol Europa Segunda Línea | 6 | 50.0 % | −0.08 | −1.3 % | |
| 5 | Tenis | 12 | 16.7 % | −15.78 | −65.8 % |
Se ordena por unidades ganadas y no por yield porque en un solo mes el yield premia a quien apostó poco y acertó. Solo entran tipsters con 5 o más picks liquidados en el mes, y los picks anulados no cuentan ni como acierto ni como fallo.