Mejores tipsters de julio de 2026
Clasificación de julio: 8 tipsters con al menos 5 picks liquidados ese mes y 265 pronósticos con cuota sellada al publicarse. Ordenados por unidades ganadas, no por yield.
Este mes todavía no ha cerrado: la clasificación se actualiza cada vez que se liquida un pick.
| # | Tipster | Circuito | Picks | % acierto | Unidades | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister UnderdogDEMO | Fútbol Europa Élite | 40 | 30.0% | +109.20 | +47.9% |
| 2 | Capitán CuotaDEMO | Fútbol Américas | 40 | 32.4% | +91.05 | +36.7% |
| 3 | El Rey del ParquéDEMO | Baloncesto | 40 | 53.8% | +90.80 | +45.6% |
| 4 | La Máquina de LisboaDEMO | Fútbol Europa Élite | 40 | 53.8% | +55.94 | +26.4% |
| 5 | La Reina del AceDEMO | Tenis | 40 | 60.0% | +14.94 | +7.0% |
| 6 | GodPicks | Fútbol Américas | 13 | 46.2% | -1.52 | -5.8% |
| 7 | GodPicks | Tenis | 7 | 14.3% | -10.34 | -73.9% |
| 8 | Doña CertezaDEMO | Fútbol Europa Élite | 40 | 39.5% | -66.53 | -33.9% |
Se ordena por unidades ganadas y no por yield porque en un solo mes el yield premia a quien apostó poco y acertó. Solo entran tipsters con 5 o más picks liquidados en el mes, y los picks anulados no cuentan ni como acierto ni como fallo.