Melhores tipsters de agosto de 2026
Classificação de agosto: 11 tipsters com pelo menos 5 picks liquidados nesse mês e 157 palpites com odd travada na publicação. Ordenados por unidades ganhas, não por yield.
Este mês ainda não fechou: a classificação atualiza-se sempre que um pick é liquidado.
| # | Tipster | Circuito | Picks | % acerto | Unidades | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fútbol Américas | 10 | 50.0% | +11.03 | +55.2% | |
| 2 | Deporte USA/Canadá | 6 | 83.3% | +10.81 | +90.1% | |
| 3 | paiker | Fútbol Europa Segunda Línea | 30 | 56.7% | +5.26 | +17.5% |
| 4 | Baloncesto | 5 | 40.0% | +0.80 | +8.0% | |
| 5 | paiker | Fútbol Resto del Mundo y Selecciones | 6 | 40.0% | -0.29 | -4.9% |
| 6 | Xpresive | Tenis | 5 | 25.0% | -1.88 | -37.6% |
| 7 | Xpresive | Fútbol Resto del Mundo y Selecciones | 12 | 33.3% | -1.96 | -16.3% |
| 8 | Pilitennis | Tenis | 13 | 41.7% | -2.03 | -15.6% |
| 9 | tipsterone | Fútbol Europa Élite | 12 | 22.2% | -4.49 | -37.4% |
| 10 | Fútbol Resto del Mundo y Selecciones | 9 | 25.0% | -6.36 | -35.4% | |
| 11 | Fútbol Europa Segunda Línea | 35 | 20.0% | -17.13 | -26.8% |
Ordena-se por unidades ganhas e não por yield porque num único mês o yield favorece quem apostou pouco e acertou. Só entram tipsters com 5 ou mais picks liquidados no mês, e os picks anulados não contam como acerto nem como erro.