Mejores tipsters de agosto de 2026
Clasificación de agosto: 27 tipsters con al menos 5 picks liquidados ese mes y 998 pronósticos con cuota sellada al publicarse. Ordenados por unidades ganadas, no por yield.
Este mes todavía no ha cerrado: la clasificación se actualiza cada vez que se liquida un pick.
| # | Tipster | Especialidad | Picks | % acierto | Unidades | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deporte USA/Canadá | 106 | 50.0% | +23.91 | +13.1% | |
| 2 | Fútbol Europa Segunda Línea | 46 | 58.7% | +13.80 | +25.1% | |
| 3 | Deporte USA/Canadá | 120 | 48.2% | +13.28 | +9.9% | |
| 4 | Fútbol Américas | 38 | 36.8% | +10.83 | +15.2% | |
| 5 | Fútbol Europa Élite | 45 | 34.1% | +5.88 | +13.1% | |
| 6 | Fútbol Américas | 33 | 42.4% | +5.30 | +16.1% | |
| 7 | Deporte USA/Canadá | 45 | 62.2% | +2.84 | +6.3% | |
| 8 | Fútbol Europa Élite | 22 | 45.0% | +2.59 | +11.8% | |
| 9 | Tenis | 159 | 43.0% | -1.48 | -0.9% | |
| 10 | Tenis | 5 | 25.0% | -1.88 | -37.6% | |
| 11 | Fútbol Resto del Mundo y Selecciones | 8 | 28.6% | -2.29 | -28.7% | |
| 12 | tipsterone | Deporte USA/Canadá | 15 | 35.7% | -2.39 | -15.9% |
| 13 | Fútbol Europa Élite | 11 | 36.4% | -2.54 | -23.1% | |
| 14 | Fútbol Europa Élite | 21 | 38.1% | -2.80 | -13.3% | |
| 15 | Fútbol Europa Segunda Línea | 41 | 38.5% | -2.83 | -6.9% | |
| 16 | Fútbol Resto del Mundo y Selecciones | 12 | 36.4% | -3.42 | -15.6% | |
| 17 | Deporte USA/Canadá | 12 | 41.7% | -3.51 | -29.3% | |
| 18 | Fútbol Resto del Mundo y Selecciones | 14 | 28.6% | -3.96 | -28.3% | |
| 19 | Fútbol Europa Segunda Línea | 17 | 29.4% | -4.27 | -25.1% | |
| 20 | Tenis | 6 | 16.7% | -5.01 | -45.5% | |
| 21 | Baloncesto | 12 | 27.3% | -5.54 | -24.1% | |
| 22 | tipsterone | Fútbol Europa Élite | 15 | 25.0% | -5.54 | -36.9% |
| 23 | Fútbol Europa Segunda Línea | 9 | 11.1% | -5.77 | -64.1% | |
| 24 | Fútbol Europa Segunda Línea | 45 | 34.1% | -5.85 | -13.0% | |
| 25 | Fútbol Europa Élite | 28 | 21.4% | -8.71 | -28.1% | |
| 26 | Fútbol Europa Élite | 22 | 18.2% | -11.69 | -53.1% | |
| 27 | Fútbol Europa Segunda Línea | 77 | 20.3% | -35.53 | -27.1% |
Se ordena por unidades ganadas y no por yield porque en un solo mes el yield premia a quien apostó poco y acertó. Solo entran tipsters con 5 o más picks liquidados en el mes, y los picks anulados no cuentan ni como acierto ni como fallo.