+18
Ce site publie des pronostics sportifs et du contenu lié aux paris. Il est réservé aux personnes majeures.
Jouez de manière responsable. Si vous avez besoin d'aide : 09 74 75 13 13 · jeu responsable
Nous gardons votre réponse dans votre navigateur pour ne pas vous la redemander.
Qu'un historique soit « vérifié » ne devrait pas obliger à faire confiance à celui qui le publie — ni à nous. Ce registre rend la vérification possible de l'extérieur : si nous modifiions un pick déjà publié, cette page elle-même le dénoncerait.
| Jour (UTC) | Picks | Racine | Bitcoin | Vérification en direct |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 66 | ac83b8d38d5dc430… | En file | Intact |
| 2026-10-21 | 122 | 23a82132f56f5894… | Ancré | Intact |
| 2026-10-20 | 86 | fb0b4bd09b7bcdce… | Ancré | Intact |
| 2026-10-19 | 29 | 6119f9e0e5de0a26… | Ancré | Intact |
| 2026-10-18 | 42 | 5c3ba2226f72c768… | Ancré | Intact |
| 2026-10-17 | 84 | d6255e4281ed80eb… | Ancré | Intact |
| 2026-10-16 | 53 | 63d2d2806155df68… | Ancré | Intact |
| 2026-10-15 | 153 | 90209d374b249321… | Ancré | Intact |
| 2026-10-14 | 73 | 951ded20c7537cea… | Ancré | Intact |
| 2026-10-13 | 95 | ac4e901eadadbfdd… | Ancré | Intact |
| 2026-10-12 | 68 | 597c5f61362b74e6… | Ancré | Intact |
| 2026-10-11 | 141 | 8ca85dbdf26b2823… | Ancré | Intact |
| 2026-10-10 | 132 | 490ea7a2af15567a… | Ancré | Intact |
| 2026-10-09 | 63 | edc5c6d310bc86ef… | Ancré | Intact |
| 2026-10-08 | 88 | 253df59a9d416503… | Ancré | Intact |
| 2026-10-07 | 31 | 1eec0903ca0e0a11… | Ancré | Intact |
| 2026-10-06 | 46 | cfa60d1710852f81… | Ancré | Intact |
| 2026-10-05 | 40 | 3793b67bc492e6c1… | Ancré | Intact |
| 2026-10-04 | 55 | e02242b1fe185565… | Ancré | Intact |
| 2026-10-03 | 102 | a4d6b7b36477c0bc… | Ancré | Intact |
| 2026-10-02 | 59 | 7f0d4791907ff690… | Ancré | Intact |
| 2026-10-01 | 46 | 01d6ec9e3cebe357… | Ancré | Intact |
| 2026-09-30 | 69 | c8424494bb3ef20e… | Ancré | Intact |
| 2026-09-29 | 54 | 9881de4f9aeafe13… | Ancré | Intact |
| 2026-09-28 | 16 | b671673d770594d7… | Ancré | Intact |
| 2026-09-27 | 50 | 7176606ae37c10a9… | Ancré | Intact |
| 2026-09-26 | 28 | 923cf82113100164… | Ancré | Intact |
| 2026-09-25 | 13 | 67a22932aa478989… | Ancré | Intact |
| 2026-09-24 | 52 | 9d02e8269053eb9d… | Ancré | Intact |
| 2026-09-23 | 43 | 0d9dc0a3d6e9063b… | Ancré | Intact |
| 2026-09-22 | 43 | 191c437e3e4cdb47… | Ancré | Intact |
| 2026-09-21 | 68 | f7a1c3c26b7b81d5… | Ancré | Intact |
| 2026-09-20 | 72 | 3576e987d3288de1… | Ancré | Intact |
| 2026-09-19 | 112 | 8e34b9a1d218b2b5… | Ancré | Intact |
| 2026-09-18 | 138 | 76532bbe10a01085… | Ancré | Intact |
| 2026-09-17 | 54 | 2f2ccd653fa8bc7c… | Ancré | Intact |
| 2026-09-16 | 93 | aa332ba50e3fdceb… | Ancré | Intact |
| 2026-09-15 | 80 | d97c1fcfa345341b… | Ancré | Intact |
| 2026-09-14 | 63 | e87a8992124a0e76… | Ancré | Intact |
| 2026-09-13 | 86 | c12cb31f6e333e78… | Ancré | Intact |
| 2026-09-12 | 150 | f7951487b8801ce4… | Ancré | Intact |
| 2026-09-11 | 125 | bbcafb23913d5a87… | Ancré | Intact |
| 2026-09-10 | 52 | 503de9d2f99c27f9… | Ancré | Intact |
| 2026-09-09 | 35 | 32954c1ace124378… | Ancré | Intact |
| 2026-09-08 | 106 | ac44ca1c94c0138c… | Ancré | Intact |
| 2026-09-07 | 57 | eabf446779a6ff4a… | Ancré | Intact |
| 2026-09-06 | 61 | 658ec1c5e583fb09… | Ancré | Intact |
| 2026-09-05 | 72 | 238916cfb1a4fd88… | Ancré | Intact |
| 2026-09-04 | 71 | 97dbf39567bc016c… | Ancré | Intact |
| 2026-09-03 | 36 | d98dcd4d5e0dd9da… | Ancré | Intact |
| 2026-09-02 | 62 | fd21212d85a0e576… | Ancré | Intact |
| 2026-09-01 | 54 | 19f462db97f03814… | Ancré | Intact |
| 2026-08-31 | 83 | 7a7588b6601480ff… | Ancré | Intact |
| 2026-08-30 | 66 | 94423b1e4db3267f… | Ancré | Intact |
| 2026-08-29 | 86 | 5aae0ed98e8c0044… | Ancré | Intact |
| 2026-08-28 | 105 | ec2abdb1f3430a56… | Ancré | Intact |
| 2026-08-27 | 98 | 63c3e5133150d5d2… | Ancré | Intact |
| 2026-08-26 | 114 | 10952d30dad0ead0… | Ancré | Intact |
| 2026-08-25 | 177 | 1732475fb9de6f25… | Ancré | Intact |
| 2026-08-24 | 106 | 43939a87ed25146e… | Ancré | Intact |
| 2026-08-23 | 146 | 1da8d8278a2aaf6c… | Ancré | Intact |
| 2026-08-22 | 179 | f0002ff6f24bacd7… | Ancré | Intact |
| 2026-08-21 | 92 | 46284fcb6b11edf5… | Ancré | Intact |
| 2026-08-20 | 129 | 86c6f49f5c7363f9… | Ancré | Intact |
| 2026-08-19 | 72 | 1094fd10cfb8c42c… | Ancré | Intact |
| 2026-08-18 | 93 | 8c8ed92db17075ce… | Ancré | Intact |
| 2026-08-17 | 68 | 3430b73b6383dab2… | Ancré | Intact |
| 2026-08-16 | 97 | e17b3c875146f6a6… | Ancré | Intact |
| 2026-08-15 | 85 | 5300d56f1f9da577… | Ancré | Intact |
| 2026-08-14 | 80 | b55c0922041b96a0… | Ancré | Intact |
| 2026-08-13 | 111 | 8fcfe926ceeff05d… | Ancré | Intact |
| 2026-08-12 | 45 | c9f9227e9731ca8f… | Ancré | Intact |
| 2026-08-11 | 57 | 22679679c76313e3… | Ancré | Intact |
| 2026-08-10 | 24 | e1e44e86895118d2… | Ancré | Intact |
| 2026-08-09 | 63 | a8ca5000621f224e… | Ancré | Intact |
| 2026-08-08 | 42 | 3b3fe0828f994fd1… | Ancré | Intact |
| 2026-08-07 | 62 | 8b389e54c0495a19… | Ancré | Intact |
| 2026-08-06 | 4 | 8df285decd854ea0… | Ancré | Intact |
| 2026-08-05 | 35 | ca8c68eba201086e… | Ancré | Intact |
| 2026-08-04 | 53 | f4a68d5c68a81c3a… | Ancré | Intact |
| 2026-08-03 | 33 | 10ad59c3659a0598… | Ancré | Intact |
| 2026-08-02 | 68 | f5be32fc223b3c5b… | Ancré | Intact |
| 2026-08-01 | 27 | 6e110abeeecdb257… | Ancré | Intact |
| 2026-07-31 | 18 | 0ad5ad580380f3c2… | Ancré | Intact |
| 2026-07-30 | 15 | 2086700f59a54a24… | Ancré | Intact |
| 2026-07-29 | 13 | 4ced3faf7f2dff3c… | Ancré | Intact |
| 2026-07-28 | 7 | dea681d07cdfa509… | Ancré | Intact |
Les picks publiés avant le 28 juillet 2026 n'ont pas d'empreinte : le registre a démarré ce jour-là, et signer le passé a posteriori ne prouverait rien.
Pour auditer de l'extérieur : l'endpoint public /api/transparencia renvoie la chaîne complète en JSON, et /api/transparencia/{fecha} les empreintes d'un jour avec les données scellées de chaque pick pour les recalculer.